| Nom De Marque: | SHX |
| Numéro De Modèle: | SHX-1500 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Paramètre du produit
| Modèle: | La batterie LiFeP04 est de 102 Ah. | Médicaments: | Le FPL |
| Voltage de fonctionnement: | 2.0 à 3,65 V | Plage de tension: | 2.5V à 3.65V |
| Voltage standard: | 3.2V | Chargement et déchargement continus | 1C/1C |
| Décharge continue: | 102A | DCIR | < 1,0 mm et Oméga,1.5C décharge 30s@50% 50C |
| Capacité nominale | 102Ah | Densité de capacité en volume | 365Wh/L |
| Résistance interne: | Pour les appareils de traitement de l'air | Voltage nominal | 3.2V |
| Poids: | 1970 g | Capacité nominale | 102Ah |
| Température de charge: | 0 à 55°C | Énergie nominale | 3260,4Wh |
| Durée du cycle: | 8 000 fois | Densité énergétique en poids | 165Wh/kg |
| Température de décharge: | -30 à 60 °C | Lieu de production | Chine du Guangdong |
| Nom De Marque: | SHX |
| Numéro De Modèle: | SHX-1500 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Paramètre du produit
| Modèle: | La batterie LiFeP04 est de 102 Ah. | Médicaments: | Le FPL |
| Voltage de fonctionnement: | 2.0 à 3,65 V | Plage de tension: | 2.5V à 3.65V |
| Voltage standard: | 3.2V | Chargement et déchargement continus | 1C/1C |
| Décharge continue: | 102A | DCIR | < 1,0 mm et Oméga,1.5C décharge 30s@50% 50C |
| Capacité nominale | 102Ah | Densité de capacité en volume | 365Wh/L |
| Résistance interne: | Pour les appareils de traitement de l'air | Voltage nominal | 3.2V |
| Poids: | 1970 g | Capacité nominale | 102Ah |
| Température de charge: | 0 à 55°C | Énergie nominale | 3260,4Wh |
| Durée du cycle: | 8 000 fois | Densité énergétique en poids | 165Wh/kg |
| Température de décharge: | -30 à 60 °C | Lieu de production | Chine du Guangdong |