| Nom De Marque: | SHX |
| Numéro De Modèle: | SCL-1375 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $107,756-108,835 |
N° de modèle | PUISSANCE EN VEILLE | PUISSANCE PRIMAIRE | MOTEUR | ALTERNATEUR | CONTRÔLEUR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCL-1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | LSA50.2M6 | HGM6110N | ||
Garantie | 1 an ou 1000 heures de fonctionnement |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Nom de marque | SHX |
Numéro de modèle | SCL-1375 |
Tension nominale | 400/230V |
Courant nominal | 1804A |
Vitesse | 1500/1800 tr/min |
Fréquence | 50/60Hz |
Système de démarrage | Démarrage électrique 24V DC |
Type | Cadre ouvert |
Type de système de refroidissement | Système de refroidissement par eau |
Marque du moteur | Cummins |
Marque de l'alternateur | Leroy Somer |
Contrôleur | Smartgen/Deepsea/etc |
Aspiration | Turbocompressé et post-refroidi |
Méthode de refroidissement | Refroidi par eau avec radiateur |
Régulation de vitesse | Électronique |
Système de carburant | Injection directe |
Régulation de tension | AVR |
Indice de protection | IP23 |
Tableau de recherche de groupes électrogènes diesel | ||||
Rechercher par puissance >> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Rechercher par moteur >> | ||||
Pour Cummins | Pour Perkins | Autre | ||
Rechercher par Type >> | Pour DEUTZ | Pour Lovol | ||
Type ouvert | Type silencieux | Type remorque | ||
Type conteneurisé | / | |||
Si vous souhaitez une personnalisation, veuillez nous contacter !!! | ||||
| Nom De Marque: | SHX |
| Numéro De Modèle: | SCL-1375 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $107,756-108,835 |
N° de modèle | PUISSANCE EN VEILLE | PUISSANCE PRIMAIRE | MOTEUR | ALTERNATEUR | CONTRÔLEUR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCL-1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | LSA50.2M6 | HGM6110N | ||
Garantie | 1 an ou 1000 heures de fonctionnement |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Nom de marque | SHX |
Numéro de modèle | SCL-1375 |
Tension nominale | 400/230V |
Courant nominal | 1804A |
Vitesse | 1500/1800 tr/min |
Fréquence | 50/60Hz |
Système de démarrage | Démarrage électrique 24V DC |
Type | Cadre ouvert |
Type de système de refroidissement | Système de refroidissement par eau |
Marque du moteur | Cummins |
Marque de l'alternateur | Leroy Somer |
Contrôleur | Smartgen/Deepsea/etc |
Aspiration | Turbocompressé et post-refroidi |
Méthode de refroidissement | Refroidi par eau avec radiateur |
Régulation de vitesse | Électronique |
Système de carburant | Injection directe |
Régulation de tension | AVR |
Indice de protection | IP23 |
Tableau de recherche de groupes électrogènes diesel | ||||
Rechercher par puissance >> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Rechercher par moteur >> | ||||
Pour Cummins | Pour Perkins | Autre | ||
Rechercher par Type >> | Pour DEUTZ | Pour Lovol | ||
Type ouvert | Type silencieux | Type remorque | ||
Type conteneurisé | / | |||
Si vous souhaitez une personnalisation, veuillez nous contacter !!! | ||||