|
|
| Nom De Marque: | SHX |
| Numéro De Modèle: | SCF-2500 |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | USD 150000-200000USD |
| Détails De L'emballage: | Plyfilm ou contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
![]()
| Données de génération | Marque | Le numéro de série | |||||
| Fréquence | 60 Hz, 1800 tours par minute | ||||||
| Voltage | Équipement électrique | ||||||
| Mode de démarrage | électrique | ||||||
| Phases et fils | fils de 3 phases 4 | ||||||
| Facteur de puissance | COSΦ = 0.8(en retard) | ||||||
| Protéger | Basse pression d'huile, température de l'eau élevée, survitesse, sur courant, température élevée du liquide de refroidissement, surcharge, sur/sous/déséquilibre de tension. | ||||||
| Consommation de carburant | 471 L/h (100% de charge) @charge maximale | ||||||
| Moteur Données |
Marque | Je suis désolée. | |||||
| Modèle | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | ||||||
| Fréquence et vitesse | 60 Hz, 1800 tours par minute | ||||||
| Le stress* | 159*190 mm | ||||||
| Type de moteur diesel standard | 0# diesel léger | ||||||
| Huile de lubrifiant | 15W40-CF4 Mise à niveau | ||||||
| Réchauffement intermédiaire | refroidi par eau | ||||||
| Surcharge | 110 pour cent | ||||||
| Mode de démarrage | Démarrage électrique en courant continu 24 V | ||||||
| Déplacement | 60.2 L | ||||||
| Données sur l'alternateur | Fréquence et vitesse | 60 Hz, 1800 tours par minute | |||||
| Système | Les roulements à rouleaux simples, sans pinceau, auto-excités, synchrones | ||||||
| Isolement et protection | H, IP23 | ||||||
| Matériaux | 100% de cuivre | ||||||
| Régulateur de tension | RVA | ||||||
| Contrôle Système |
Système de contrôle | La mer profonde 7320 | |||||
| Interface en deux langues: chinois et anglais | |||||||
| Générateur de démarrage ou d'arrêt réglé manuellement / automatiquement; la sortie du contrôleur ouvert peut être définie comme la sortie de préchauffage / idle. | |||||||
| Protection contre la température élevée du liquide de refroidissement; protection contre la basse pression de l'huile; protection contre les vitesses excessives | |||||||
| Protection contre les surcharges; Protection contre les surtensions ou les surtensions de générateur: Protection contre les surtensions ou les surtensions de générateur | |||||||
![]()
StParties détachées:
Un nouveau moteur diesel électrique Cummins et un alternateur en cuivre à 100%.
panneau de commande à écran LED intelligent;
Régulateur de vitesse et MCCB
démarrage électrique et chargeur 24 V;
Filtre à air standard, filtre à huile, filtre à carburant; réservoir d'eau de refroidissement;
Silenciateur à haut rendement
Coude d'échappement
une résistance à l'usure de l'acier;
tuyau souple pour le carburant et poignée pour la sortie du lubrifiant;
Manuel d'utilisation et d'entretien
Le chargeur de batterie.
Parties facultatives:
1, chauffe-eau à la veste
2, chauffe-huile
3, appareil de chauffage au diesel
4Trailer 5, ATS
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | SHX |
| Numéro De Modèle: | SCF-2500 |
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | USD 150000-200000USD |
| Détails De L'emballage: | Plyfilm ou contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
![]()
| Données de génération | Marque | Le numéro de série | |||||
| Fréquence | 60 Hz, 1800 tours par minute | ||||||
| Voltage | Équipement électrique | ||||||
| Mode de démarrage | électrique | ||||||
| Phases et fils | fils de 3 phases 4 | ||||||
| Facteur de puissance | COSΦ = 0.8(en retard) | ||||||
| Protéger | Basse pression d'huile, température de l'eau élevée, survitesse, sur courant, température élevée du liquide de refroidissement, surcharge, sur/sous/déséquilibre de tension. | ||||||
| Consommation de carburant | 471 L/h (100% de charge) @charge maximale | ||||||
| Moteur Données |
Marque | Je suis désolée. | |||||
| Modèle | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | ||||||
| Fréquence et vitesse | 60 Hz, 1800 tours par minute | ||||||
| Le stress* | 159*190 mm | ||||||
| Type de moteur diesel standard | 0# diesel léger | ||||||
| Huile de lubrifiant | 15W40-CF4 Mise à niveau | ||||||
| Réchauffement intermédiaire | refroidi par eau | ||||||
| Surcharge | 110 pour cent | ||||||
| Mode de démarrage | Démarrage électrique en courant continu 24 V | ||||||
| Déplacement | 60.2 L | ||||||
| Données sur l'alternateur | Fréquence et vitesse | 60 Hz, 1800 tours par minute | |||||
| Système | Les roulements à rouleaux simples, sans pinceau, auto-excités, synchrones | ||||||
| Isolement et protection | H, IP23 | ||||||
| Matériaux | 100% de cuivre | ||||||
| Régulateur de tension | RVA | ||||||
| Contrôle Système |
Système de contrôle | La mer profonde 7320 | |||||
| Interface en deux langues: chinois et anglais | |||||||
| Générateur de démarrage ou d'arrêt réglé manuellement / automatiquement; la sortie du contrôleur ouvert peut être définie comme la sortie de préchauffage / idle. | |||||||
| Protection contre la température élevée du liquide de refroidissement; protection contre la basse pression de l'huile; protection contre les vitesses excessives | |||||||
| Protection contre les surcharges; Protection contre les surtensions ou les surtensions de générateur: Protection contre les surtensions ou les surtensions de générateur | |||||||
![]()
StParties détachées:
Un nouveau moteur diesel électrique Cummins et un alternateur en cuivre à 100%.
panneau de commande à écran LED intelligent;
Régulateur de vitesse et MCCB
démarrage électrique et chargeur 24 V;
Filtre à air standard, filtre à huile, filtre à carburant; réservoir d'eau de refroidissement;
Silenciateur à haut rendement
Coude d'échappement
une résistance à l'usure de l'acier;
tuyau souple pour le carburant et poignée pour la sortie du lubrifiant;
Manuel d'utilisation et d'entretien
Le chargeur de batterie.
Parties facultatives:
1, chauffe-eau à la veste
2, chauffe-huile
3, appareil de chauffage au diesel
4Trailer 5, ATS
![]()
![]()