![]() |
Nom De Marque: | SHX |
Model Number: | SHX2500 |
MOQ: | 1set |
Prix: | usd 327000 one set |
Détails De L'emballage: | paquet par Plyfilm |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Générateurs à haute tension de Cummins 2500kVA pour la centrale avec 4160V
Modèle non. | ALIMENTATION GÉNÉRALE | PUISSANCE PRINCIPALE | MOTEUR | ALTERNATEUR | CONTRÔLEUR | ||
KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | ||||
SCF2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | FLD734E | 6110 |
Le Gouverneur Class | ISO8528 G3 |
Chute de tension | 1% |
Voltage Regulation régulier | 1% |
Baisse de fréquence | Synchrone (0%) |
Fréquence équilibrée | 0,25% |
R.R.I.Suppression | EN 61000-6-2 D'EN 61000-6-4/BS DES BS |
Taux de consommation de carburant, g/kw.h (L/hr) | 193 (89,8) |
Commencer la capacité de batterie, A/hrhhr | 200*4 |
Capacité totale de liquide réfrigérant, L | 106 |
![]() |
Nom De Marque: | SHX |
Model Number: | SHX2500 |
MOQ: | 1set |
Prix: | usd 327000 one set |
Détails De L'emballage: | paquet par Plyfilm |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Générateurs à haute tension de Cummins 2500kVA pour la centrale avec 4160V
Modèle non. | ALIMENTATION GÉNÉRALE | PUISSANCE PRINCIPALE | MOTEUR | ALTERNATEUR | CONTRÔLEUR | ||
KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | ||||
SCF2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | FLD734E | 6110 |
Le Gouverneur Class | ISO8528 G3 |
Chute de tension | 1% |
Voltage Regulation régulier | 1% |
Baisse de fréquence | Synchrone (0%) |
Fréquence équilibrée | 0,25% |
R.R.I.Suppression | EN 61000-6-2 D'EN 61000-6-4/BS DES BS |
Taux de consommation de carburant, g/kw.h (L/hr) | 193 (89,8) |
Commencer la capacité de batterie, A/hrhhr | 200*4 |
Capacité totale de liquide réfrigérant, L | 106 |